Hey,
aus aktuellem Anlass möchte ich hier einmal eine Liste veröffentlichen, in der alle Erze mit bestem Biom und bester Abbau Höhe aufgelistet sind. Diese Informationen stammen aus dieser Quelle (dabei ist zu beachten, dass in der Minecraft Version 1.17.1 die Erzgenerierung wieder auf das System vor der 1.17 zurückgesetzt wurde). Tiefenschiefer Erze wurden dabei nicht berücksichtigt (diese kommen nur vermehrt unter Höhe 16 vor).
Sollten Erze an der "Luft" generiert werden, besteht die Möglichkeit, dass diese bei der Generierung übersprungen werden.
Erzblock | Biom | Maximale Höhe (Reichweite) | Beste Höhe (Reichweite) | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
Kohle | Alle | 5 - 127 | 5 - 52 | Sehr häufig |
Kupfer | Alle | 5 - 95 | 47 | Häufig |
Diamant | Alle | 5 - 15 | 5 - 12 | Selten |
Smaragd | Berge (Alle Bergbiom Typen) | 5 - 32 | 5 - 29 | Sehr Selten |
Gold | Alle | 30 - 79 | 30 - 79 | Wenig häufig |
Gold | Tafelberge | 5 - 79 | 5 - 29 | Häufig |
Lapis | Alle | 5 - 33 | 13 - 17 | Selten |
Redstone | Alle | 5 - 15 | 5 - 12 | Wenig häufig |
Eisen | Alle | 5 - 63 | 5 - 54 | üblich |
Für alle, die es interessiert:
Quelle: https://static.wikia.nocookie.…/latest?cb=20211130163210